PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES | ||
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2008 | ||
PARTIDA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO |
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5 500 000.00 |
2100 | MATERIALES Y UTILES DE ADMON. Y ENSEÑANZA | 1 400 000.00 |
2101 | Materiales y útiles de oficina | 500 000.00 |
2102 | Materiales de limpieza | 0.00 |
2103 | Material didáctico | 150 000.00 |
2105 | Material para impresión y reprod. | 50 000.00 |
2106 | Material de cómputo | 300 000.00 |
2107 | Material didáctico para investigación | 400 000.00 |
2200 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1 000 000.00 |
2204 | Prod. Alimenticios en las instalaciones | 1 000 000.00 |
2300 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 750 000.00 |
2301 | Refacciones, Accesorios y herramientas | 400 000.00 |
2302 | Ref. y Acc. para equipo de cómputo | 300 000.00 |
2303 | Utensilios para el serv. de alimentación | 50 000.00 |
2400 | MATERIALES Y ART. DE CONSTR. | 550 000.00 |
2401 | Materiales de construcción | 100 000.00 |
2402 | Estructuras y manufacturas | 50 000.00 |
2403 | Materiales complementarios | 50 000.00 |
2404 | Material eléctrico | 350 000.00 |
2500 | PRODUCTOS QUIMICOS | 550 000.00 |
2502 | Sustancias químicas | 50 000.00 |
2503 | Plagicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 |
2504 | Medicinas y prod. Farmacéuticos | 25 000.00 |
2505 | Materiales y suministros Médicos | 25 000.00 |
2506 | Materiales y suministros de laborat. | 450 000.00 |
2600 | COMBUSTIBLES Y LUBICANTES | 1 150 000.00 |
2603 | Combustibles en serv. Administrativos | 1 150 000.00 |
2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PROT, DEP. | 100 000.00 |
2701 | Vestuario, Uniformes y blancos | 100 000.00 |
2702 | Prendas de protección | 0.00 |
3000 | SERVICIOS GENERALES | 35 657 000.00 |
3100 | SERVICIO BASICOS | 6 250 000.00 |
3101 | Servicio postal | 300 000.00 |
3103 | Servicio telefónico convencional | 2 000 000.00 |
3104 | Servicio telefónico celular | 50 000.00 |
3106 | Servicio de energía eléctrica | 2 300 000.00 |
3107 | Servicio de agua potable | 150 000.00 |
3109 | Servicio de conducción de señales analógicas | 1 450 000.00 |
3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1 600 000.00 |
3201 | Arrendamiento de Edificios y locales | 1 600 000.00 |
3203 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 |
3300 | SERV. DE ASESORIAS Y ESTUDIOS | 8 357 000.00 |
3304 | Asesorías para operación de programas | 557 000.00 |
3305 | Capacitación | 7 200 000.00 |
3306 | Servicios Informáticos | 600 000.00 |
3308 | Estudios e investigaciones | 0.00 |
3400 | SERVICIO COMERCIAL Y BANCARIO | 8 370 000.00 |
3402 | Fletes y maniobras | 50 000.00 |
3404 | Seguros de bienes patrimoniales | 1 300 000.00 |
3405 | Impuestos de Importación | 0.00 |
3407 | Otros impuestos y derechos | 3 420 000.00 |
3409 | Patentes regalías y otros | 500 000.00 |
3411 | Servicios de vigilancia | 2 100 000.00 |
3413 | Otros Servicios Comerciales | 100 000.00 |
3418 | Impuesto sobre nómina | 900 000.00 |
3500 | SERV. DE MANT. CONSERV. E INST. | 6 250 000.00 |
3501 | Mant. Y conserv. de mobiliario y equipo | 360 000.00 |
3502 | Mant. Y conserv. de bienes informáticos | 650 000.00 |
3503 | Mant. Y conserv. de maquinaria y equipo | 1 625 000.00 |
3504 | Mant. Y conserv. de inmuebles | 1 755 000.00 |
3505 | Serv. De lavanderia, limpieza, higiene | 1 260 000.00 |
3506 | Mant. Y conserv. de vehículos terrestres | 600 000.00 |
3600 | SERVCIOS DE DIFUSION E INFORMACION | 900 000.00 |
3602 | Impresiones y publicaciones | 850 000.00 |
3603 | Públicaciones oficiales para licitacion públicas | 50 000.00 |
3800 | SERVICIOS DE TRANSLADO E INSTALACION | 3 930 000.00 |
3804 | Congresos y conveciones | 600 000.00 |
3808 | Pasajes nacionales resto de personal | 1 280 000.00 |
3811 | Pasajes nacionales mandos | 100 000.00 |
3813 | Pasajes internacionales | 150 000.00 |
3817 | Viáticos nacionales | 1 500 000.00 |
3819 | Viáticos internacionales | 300 000.00 |
3826 | Cuotas a organismos internacionales | 0.00 |
5000 | BIENES MUEBLES E INMUEB | |
5101 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | |
5102 | MOBILIARIO | $ 370,000.00 |
5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | $ 94,000.00 |
5304 | VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $ 500,000.00 |
Vehiculo sedan 4 cil. 4 puertas (reposición) | $ 500,000.00 | |
5401 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | $ 4,030,000.00 |
Reómetro dinámico para asfaltos | $ 950,000.00 | |
Viscosímetro rotacional para asfaltos | $ 180,000.00 | |
Cámara de temperatura constante para el marco de carga Instron | $ 500,000.00 | |
Balanza electrónica de 0 a 600 gr. Con resolución de 0.1 gr. | $ 20,000.00 | |
Estufa para secado de muestras granulométricas con capacidad de 400 lts. | $ 60,000.00 | |
Sensor capacitivo para medición de oleaje en modelos hidráulicos | $ 80,000.00 | |
Sensor resistivo para medición de oleaje en modelos hidráulicos | $ 80,000.00 | |
Ológrafo direccional on sistema doppler para medición de corrientes marinas | $ 760,000.00 | |
Botella muestreadora de agua de mar | $ 40,500.00 | |
Medidor de PH | $ 44,000.00 | |
Medidor de conductividad, resistividad, salinidad y temperatura | $ 14,300.00 | |
Cortadora de concreto con motor de 12 HP | $ 32,000.00 | |
Pistola neumática para romper concreto | $ 30,000.00 | |
Indicador de presión con transductor de presión sumergible de 0 100 PSI | $ 147,500.00 | |
Juego de bloques para ultrasonido | $ 85,000.00 | |
Juego de transductores para ultrasonido | $ 58,000.00 | |
Mordaza de tensión | $ 258,300.00 | |
Multimétro digital | $ 20,000.00 | |
Transductor de fuerza | $ 42,000.00 | |
Acelerómetro miniatura para altas frecuencias | $ 82,500.00 | |
Bases magnéticas para acelerómetros | $ 15,900.00 | |
Amplificador de carga | $ 180,000.00 | |
Electroerosionadora | $ 350,000.00 | |
6000 | OBRA PUBLICA | |
6102 | OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | |
Construcción de la primera fase del segundo laboratorio de hidráulica marítima | $ 9,000,000.00 | |
6103 | OBRAS DE CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL | |
Construcción de la primera fase de la pista de pruebas vehicular | $ 7,000,000.00 | |
6105 | INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA | |
Colocación de cerca perimetral en los terrenos de Sanfandila, Qro. | $ 1,000,000.00 | |
6107 | SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS | |
Estudios de preinversión para la construcción de la 1a. Fase del segundo | $ 500,000.00 | |
laboratorio de hidráulica marítima |